
Mejores vinos de la historia de España según Robert Parker
· · · Silencio que el gurú va a hablar.En vinorama ya hemos hablado de Roberto Parker en varias ocasiones e incluso tenemos los vinos categorizados según la puntación de Parker.
Vino | Añada | Puntuación Parker |
Clos Erasmus | 2004 | 100 puntos parker |
Viña El Pisón | 2004 | 100 puntos parker |
Pingus | 2004 | 100 puntos parker |
Contador | 2004 | 100 puntos parker |
Pérez Barquero Pedro Ximenez | 1905 | 99 puntos parker |
Espectacle del Montsant | 2004 | 99 puntos parker |
Pingus | 2006 | 99 puntos parker |
Vega Sicilia Reserva Especial | 94-99-00 | 99 puntos parker |
Vega Sicilia Unico Reserva | 1998 | 98 puntos parker |
Raul Pérez Ultreia de Valtuille | 2005 | 98 puntos parker |
Raul Pérez El Pecado | 2005 | 98 puntos parker |
Álvaro Palacios L’Ermita | 2005 | 98 puntos parker |
Aro | 2004 | 98 puntos parker |
El Nido | 2005 | 98 puntos parker |
Nit de Nin | 2005 | 98 puntos parker |
Mas Doix Costers de Vinyes Velles | 2005 | 98 puntos parker |
Malleolus de Sancho Martin | 2005 | 98 puntos parker |
Finca Villacreces Nebro | 2005 | 98 puntos parker |
Aurus | 2005 | 98 puntos parker |
Emilio Hidalgo Santa Ana Pedro Ximénez | 98 puntos parker | |
Pérez Barquero Amontillado | 1905 | 98 puntos parker |
La Viña de Andres Romeo | 2005 | 98 puntos parker |
Aalto PS | 2005 | 98 puntos parker |
Clos Mogador | 2005 | 98 puntos parker |
Mas d’en Compte Planots | 2005 | 98 puntos parker |
La Cueva del Contador | 2005 | 97 puntos parker |
Pérez Barquero Oloroso | 1905 | 97 puntos parker |
Astrales Christina | 2005 | 97 puntos parker |
Artadi Viña El Pisón | 2006 | 97 puntos parker |
Félix Callejo Family Reserve | 2005 | 97 puntos parker |
Dominio de Pingus Amelia | 2005 | 97 puntos parker |
Malleolus de Valderramiro | 2005 | 97 puntos parker |
Termanthia | 2005 | 97 puntos parker |
Pago de Los Capellanes Finca El Picón | 2004 | 97 puntos parker |
Pasanau El Vell Coster | 2005 | 97 puntos parker |
Raul Pérez A Trabe Tinto | 2005 | 97 puntos parker |
Aquilón | 2005 | 97 puntos parker |
Alión | 2004 | 96 puntos parker |
Flor de Pingus | 2005 | 96 puntos parker |
Noguerals Abellars | 2004 | 96 puntos parker |
Sierra Carchelo | 2005 | 96 puntos parker |
Torre Muga | 2004 | 96 puntos parker |
Mauro Terreus Pago de Cueva Baja | 2003 | 96 puntos parker |
Vall Llach | 2005 | 96 puntos parker |
Remirez de Ganuza | 2004 | 96 puntos parker |
El Bosque | 2005 | 96 puntos parker |
Dos Victorias V2 Premium | 2005 | 96 puntos parker |
Emilio Lustau V O S Palo Cortado | 96 puntos parker | |
Félix Callejo Family Reserve | 2004 | 96 puntos parker |
Bas Blanc de Monsalvat Blanco | 2006 | 96 puntos parker |
Antonino Izquierdo | 2005 | 96 puntos parker |
Dominio de Atauta Llanos del Almendro | 2005 | 96 puntos parker |
Clos Figueras | 2005 | 96 puntos parker |
Neo Punta Esencia | 2005 | 96 puntos parker |
Robert McDowell Parker, Jr. es un crítico de vino estadounidense considerado uno de los más influyentes del mundo. Respetado por muchos y criticado por otros, lo que es indudable es que este gurú hace que el mundo del vino se ponga patas arriba cada vez que habla.
Acerca del autor

Iván Redondo
Diseñador amante del vino
Iván no solo se fija en el sabor, color y aroma del vino, además valora hasta el último detalle del diseño de la botella y su etiqueta. Busca el equilibrio perfecto entre un buen vino y buen diseño, lo que para él es el vino perfecto.